<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>블로그 수익 &#8211; 건강 원펀치</title>
	<atom:link href="https://mindtrip.kr/tag/%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8-%EC%88%98%EC%9D%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mindtrip.kr</link>
	<description>몸과 마음의 양방향 소통 이해하기</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 16:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/mindtrip.kr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-%EC%9B%90%ED%8E%80%EC%B9%98-%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98-001-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>블로그 수익 &#8211; 건강 원펀치</title>
	<link>https://mindtrip.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221238717</site>	<item>
		<title>유튜브 조회수 10만 vs 블로그 1만, 애드센스 입금액 &#8220;충격적인 반전&#8221;</title>
		<link>https://mindtrip.kr/%ec%9c%a0%ed%8a%9c%eb%b8%8c-%ec%a1%b0%ed%9a%8c%ec%88%98-10%eb%a7%8c-vs-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1%eb%a7%8c-%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%9e%85%ea%b8%88%ec%95%a1-%ec%b6%a9%ea%b2%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[triper3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[일자리]]></category>
		<category><![CDATA[RPM vs CPM 차이]]></category>
		<category><![CDATA[블로그 수익]]></category>
		<category><![CDATA[블로그 조회수 1만 수익]]></category>
		<category><![CDATA[쇼츠 수익 현실]]></category>
		<category><![CDATA[수익형 블로그 현실]]></category>
		<category><![CDATA[애드센스 단가 높이는 법]]></category>
		<category><![CDATA[애드센스 수익 비교]]></category>
		<category><![CDATA[워드프레스 고단가 키워드]]></category>
		<category><![CDATA[유튜브 블로그 병행]]></category>
		<category><![CDATA[유튜브 수익]]></category>
		<category><![CDATA[유튜브 조회수 10만 수익]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindtrip.kr/?p=35416</guid>

					<description><![CDATA[<p>디지털 노마드를 꿈꾸는 분들이라면 누구나 한 번쯤 이런 상상을 해보셨을 거예요. &#8220;유튜브를 해서 대박을 터뜨릴까? 아니면 조용히 블로그를 키워서 수익을 낼까?&#8221; &#160; 솔직히 겉으로 보기에는 유튜브가 압도적으로 화려해 보이죠. 조회수 10만, 100만 찍히는 채널들을 보면 &#8220;와, 저 사람은 앉아서 돈을 쓸어 담겠구나&#8221; 싶은 생각이 절로 드니까요. 반면에 블로그 조회수 1만? 왠지 모르게 초라해 보이는 게 ... <a title="유튜브 조회수 10만 vs 블로그 1만, 애드센스 입금액 &#8220;충격적인 반전&#8221;" class="read-more" href="https://mindtrip.kr/%ec%9c%a0%ed%8a%9c%eb%b8%8c-%ec%a1%b0%ed%9a%8c%ec%88%98-10%eb%a7%8c-vs-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1%eb%a7%8c-%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%9e%85%ea%b8%88%ec%95%a1-%ec%b6%a9%ea%b2%a9/" aria-label="유튜브 조회수 10만 vs 블로그 1만, 애드센스 입금액 &#8220;충격적인 반전&#8221;에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr/%ec%9c%a0%ed%8a%9c%eb%b8%8c-%ec%a1%b0%ed%9a%8c%ec%88%98-10%eb%a7%8c-vs-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1%eb%a7%8c-%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%9e%85%ea%b8%88%ec%95%a1-%ec%b6%a9%ea%b2%a9/">유튜브 조회수 10만 vs 블로그 1만, 애드센스 입금액 &#8220;충격적인 반전&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr">건강 원펀치</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>애드센스 수익 얼마부터 사업자등록? 2025년 기준 종합소득세 폭탄 피하는 법</title>
		<link>https://mindtrip.kr/%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%b6%80%ed%84%b0-%ec%82%ac%ec%97%85%ec%9e%90%eb%93%b1%eb%a1%9d-2025%eb%85%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%86%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[triper3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 05:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[세금]]></category>
		<category><![CDATA[2025년 기준]]></category>
		<category><![CDATA[간이과세자]]></category>
		<category><![CDATA[경비 처리]]></category>
		<category><![CDATA[블로그 수익]]></category>
		<category><![CDATA[사업자등록]]></category>
		<category><![CDATA[세금 폭탄]]></category>
		<category><![CDATA[수익]]></category>
		<category><![CDATA[애드센스]]></category>
		<category><![CDATA[유튜브 수익]]></category>
		<category><![CDATA[절세]]></category>
		<category><![CDATA[종합소득세]]></category>
		<category><![CDATA[홈택스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindtrip.kr/?p=32917</guid>

					<description><![CDATA[<p>블로그나 유튜브로 애드센스 수익을 내고 계신가요? 💰 처음에는 소소하게 시작했는데, 어느덧 수익이 늘어나면서 &#8216;세금&#8217;이라는 낯선 단어가 머릿속을 맴돌기 시작했을 거예요. &#8220;사업자등록을 꼭 해야 하나?&#8221;, &#8220;얼마부터 세금 폭탄을 맞는 거지?&#8221; 하고 두려움과 불안감을 느끼는 분들이 정말 많더라고요. 저도 그랬으니까요. 😥 &#160; &#160; 하지만 너무 걱정 마세요! 애드센스 수익은 제대로 알고 대비하면 얼마든지 절세가 가능해요. 종합소득세 폭탄을 ... <a title="애드센스 수익 얼마부터 사업자등록? 2025년 기준 종합소득세 폭탄 피하는 법" class="read-more" href="https://mindtrip.kr/%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%b6%80%ed%84%b0-%ec%82%ac%ec%97%85%ec%9e%90%eb%93%b1%eb%a1%9d-2025%eb%85%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%86%8c/" aria-label="애드센스 수익 얼마부터 사업자등록? 2025년 기준 종합소득세 폭탄 피하는 법에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr/%ec%95%a0%eb%93%9c%ec%84%bc%ec%8a%a4-%ec%88%98%ec%9d%b5-%ec%96%bc%eb%a7%88%eb%b6%80%ed%84%b0-%ec%82%ac%ec%97%85%ec%9e%90%eb%93%b1%eb%a1%9d-2025%eb%85%84-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%86%8c/">애드센스 수익 얼마부터 사업자등록? 2025년 기준 종합소득세 폭탄 피하는 법</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr">건강 원펀치</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>알리익스프레스와 쿠팡 어필리에이트 차이점 비교 &#8211; 어떤 플랫폼이 유리할까?</title>
		<link>https://mindtrip.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%84%eb%a0%88%ec%8a%a4%ec%99%80-%ec%bf%a0%ed%8c%a1-%ec%96%b4%ed%95%84%eb%a6%ac%ec%97%90%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%b0%a8%ec%9d%b4%ec%a0%90-%eb%b9%84%ea%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[triper3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 19:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[금융 복지 정보]]></category>
		<category><![CDATA[국내 쇼핑몰]]></category>
		<category><![CDATA[블로그 수익]]></category>
		<category><![CDATA[수익 창출]]></category>
		<category><![CDATA[알리익스프레스 어필리에이트]]></category>
		<category><![CDATA[온라인 쇼핑]]></category>
		<category><![CDATA[제휴 마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[쿠팡 어필리에이트]]></category>
		<category><![CDATA[쿠팡 파트너스]]></category>
		<category><![CDATA[파트너스 프로그램]]></category>
		<category><![CDATA[해외 직구]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindtrip.kr/?p=23140</guid>

					<description><![CDATA[<p>알리익스프레스(AliExpress)와 쿠팡 어필리에이트(Coupang Affiliate)는 각각 중국과 한국을 대표하는 온라인 쇼핑 플랫폼의 제휴 마케팅 프로그램이죠. 두 프로그램 모두 블로그나 웹사이트에 상품 링크를 삽입하고, 이를 통해 발생한 판매에 대해 수수료를 받는 방식으로 운영됩니다. 하지만 수익률, 지급 방식, 접근성 등 여러 측면에서 차이가 있답니다. &#160; 제 경우에 두 가지를 모두 이용해봤고 현재도 이용 중인데요, 여기서는 두 프로그램의 차이점을 ... <a title="알리익스프레스와 쿠팡 어필리에이트 차이점 비교 &#8211; 어떤 플랫폼이 유리할까?" class="read-more" href="https://mindtrip.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%84%eb%a0%88%ec%8a%a4%ec%99%80-%ec%bf%a0%ed%8c%a1-%ec%96%b4%ed%95%84%eb%a6%ac%ec%97%90%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%b0%a8%ec%9d%b4%ec%a0%90-%eb%b9%84%ea%b5%90/" aria-label="알리익스프레스와 쿠팡 어필리에이트 차이점 비교 &#8211; 어떤 플랫폼이 유리할까?에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr/%ec%95%8c%eb%a6%ac%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%84%eb%a0%88%ec%8a%a4%ec%99%80-%ec%bf%a0%ed%8c%a1-%ec%96%b4%ed%95%84%eb%a6%ac%ec%97%90%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%ec%b0%a8%ec%9d%b4%ec%a0%90-%eb%b9%84%ea%b5%90/">알리익스프레스와 쿠팡 어필리에이트 차이점 비교 &#8211; 어떤 플랫폼이 유리할까?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mindtrip.kr">건강 원펀치</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23140</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
